中野市南宮 2号地
物件種別 | 売り土地 | ||
---|---|---|---|
所在 | 中野市南宮 | 最寄駅 | 長野電鉄長野線 信州中野駅 |
価格 | 850.0万円 | 土地単価 | 15.69万円/坪 |
土地面積 | 179.11m2 (54.18坪) | ||
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% | 間口 / 奥行 | 12.0m / 14.9m |
私道面積 | 宅地延長 | ||
建築条件 | なし | ||
地目 / 地勢 | 更地 / 平地 | 接道 方位/幅員 | 南 / 4m |
接道その他 | |||
交通案内 | |||
周辺状況 | 信州中野駅徒歩10分 商業施設、文教施設、公共施設の多くが徒歩15分圏内 充実の住環境 |
||
学区 | 小学校: 中野小 中学校: 南宮中 | ||
備 考 | 設備:上下水道・都市ガス(上水道メーター口径13mmです。)
仲介手数料が別途必要です。 |
||
用途地域 | 第一低住専 | 引渡時期 | 即日 |
法制限 | 国土法 | ||
権利関係 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
制限事項 |
同じ分類のページを見る:土地情報